货币兑换
客房设施 客房服务 时差查询 天气状况 货币兑换 在线联络    
单位:人民币/100外币
币种

汇买、汇卖、
中间价

现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 827.65 826.41 821.44 828.89 827.65
  港币 (HKD) 106.39 106.23 105.59 106.55 106.36
  日元 (JPY) 7.66 7.65 7.59 7.68 7.67
  欧元 (EUR) 1,032.99 1,030.92 1,022.66 1,035.06 1,037.22
  英镑 (GBP) 1,509.39 1,506.67 1,471.66 1,512.41 --
  瑞士法郎 (CHF) 668.65 667.45 651.93 669.99 --
  加拿大元 (CAD) 658.9 657.58 642.43 660.22 --
  澳大利元 (AUD) 629.43 628.17 613.69 630.69 --
  新加坡元 (SGD) 498.28 497.28 485.82 499.28 --
  丹麦克朗 (DKK) 138.81 138.53 135.34 139.09 --
  挪威克朗 (NOK) 129.56 129.3 126.32 129.82 --
  瑞典克朗 (SEK) 112.58 112.35 109.77 112.81 --
  澳门元 (MOP) 103.38 103.17 102.6 103.59 --
  新西兰元 (NZD) 588.71 587.53 573.99 589.89 --
 * 注:此汇率表供参考,以实际各地分行交易汇率为准